ImagePipe, une alternative à Imagify.
Comparaison à titre indicatif, vérifiez toujours les tarifs actuels sur imagify.io, les grilles évoluent régulièrement.
| Critère | Vous, avec ImagePipe | Imagify |
|---|---|---|
| Modèle de prix | Licence : gratuite (Lite) ou payante 1 an, aucun quota de stockage | Abonnement mensuel avec quota de Mo optimisés, dès ~$4.16/mois |
| Dépassement de quota | N'existe pas, pas de quota à surveiller | Nécessite de passer au palier supérieur ou d'attendre le mois suivant |
| Traitement des images | Générées à la demande, à la première requête du navigateur | Traitées en lot lors de l'upload dans la médiathèque |
| Hébergement | Sur votre propre serveur | Envoi vers l'API Imagify pour traitement |
| Plateformes | WordPress/WooCommerce & PrestaShop 8/9 aujourd'hui ; Magento bientôt | WordPress et plusieurs autres CMS |
Pourquoi c'est différent
Un quota de Mo/mois vs une licence sans compteur
Imagify facture au volume de données optimisées chaque mois : un pic de mises à jour catalogue peut faire dépasser le quota du palier souscrit. ImagePipe ne mesure ni le volume ni le nombre d’images générées, la licence porte uniquement sur le nombre de sites activés.
Imagify couvre davantage de CMS dès aujourd’hui ; ImagePipe couvre WordPress/WooCommerce et PrestaShop 8/9, avec Magento en préparation, inclus dans la même licence sans surcoût à sa sortie.